Solicitud
● Procesamiento de chapa
 ● Transporte ferroviario
 ● Automóviles
 ● Maquinaria de construcción
 ● Maquinaria agrícola y forestal
 ● Fabricación eléctrica
 ● Fabricación de ascensores
 ● Electrodomésticos
 
● Maquinaria alimentaria
 ● Maquinaria textil
 ● Procesamiento de herramientas
 ● Maquinaria petrolera
 ● Maquinaria alimentaria
 ● Cocina y baño
 ● Publicidad decorativa
 ● Servicio de procesamiento externo láser
 		     			Parámetros técnicos
|   No.  |    Modelo  |    KW1000M  |    KW1500M  |    KW2000M  |  
|   I.Fuente láser  |    Raycus/MAX  |    Raycus/MAX  |    Raycus/MAX  |  |
|   1.  |    Potencia de salida (w)  |    1000w  |    1500w  |    2000w  |  
|   2.  |    Longitud de onda central  |    1080nm±5  |  ||
|   3.  |    Longitud del cable de fibra  |    10m  |  ||
|   II.Refrigeración por agua  |    1.5P  |    2P  |    2.5P  |  |
|   III. Cabezal láser (XINGHONG de Wuhan), modelo estándar. Qilin/WSX (opcional)  |  ||||
|   1  |    
 
 Tamaño del punto (mm) 
  |    1,5/1,8/2,0 (XINGHONG)  |  ||
|   0,2-5 mm ajustable (Qilin)  |  ||||
|   0-4 mm ajustable (WSX)  |  ||||
|   2  |    
 
 Modo de trabajo  |    “O” (XING HONG)  |  ||
|   punto/línea/círculo (Qilin)  |  ||||
|   “Z”(WSX)  |  ||||
|   3  |    Lente protectora  |    D20*2  |  ||
|   4  |    Alimentación automática de alambre  |    Estándar  |  ||
|   IV.Gas  |    N2/Ar  |  |||
|   V. Consumo total de energía  |    7.5KW  |    8.5KW  |    10KW  |  |
|   VI.Voltaje  |    220±20% VCA 50/60 Hz  |    380±20% V CA 50/60 Hz  |  ||
|   VII. Dimensión (CM)  |    62,5*174,6*109  |    62,5*175,6*124  |  ||
Capacidad de soldadura
| Material máximo de penetración de soldadura | Material máximo de soldadura | ||
| Acero inoxidable | 1000w | 3 mm | 4 mm | 
| 1500w | 4 mm | 5 mm | |
| 2000w | 5 mm | 6 mm | |
| Hoja galvanizada | 1000w | 2 mm | 3 mm | 
| 1500w | 3 mm | 5 mm | |
| 2000w | 3 mm | 6 mm | |
| Hierro | 1000w | 3 mm | 5 mm | 
| 1500w | 4 mm | 6 mm | |
| 2000w | 4 mm | 6 mm | |
| acero dulce | 1000w | 3 mm | 5 mm | 
| 1500w | 4 mm | 6 mm | |
| 2000w | 4 mm | 6 mm | |
| Aluminio | 1000w | 1 mm | 2 mm | 
| 1500w | 2 mm | 3 mm | |
| 2000w | 3 mm | 4 mm | |
| Latón | 1000w | 1 mm | 2 mm | 
| 1500w | 2 mm | 2 mm | |
| 2000w | 2 mm | 3 mm | |
                 
 



