Alarma de falla común y solución deMáquina de corte por láser de fibra
| Ubicación de la alarma | Nombre de la alarma | Motivo de la alarma y método de inspección |
|
alarma de cabeza flotante | La capacitancia del cuerpo se vuelve más pequeña. | 1. La boquilla no está instalada |
| 2. El anillo de cerámica está suelto. | ||
| 3. Problema de cableado | ||
| Capacitancia anormalmente grande | Problema de calibración, vuelva a calibrar | |
| Servoalarma | 1. El servo del eje Z no está encendido | |
| 2. Hay un problema con el cableado del servo, verifique todos los servos. tapones | ||
| Límite Z+ válido | Activador de límite Z+ | |
| Límite Z válido | Activador de límite Z | |
| Tiempo de espera de comunicación | 1. El cable de red no está conectado | |
| 2. Restablecer la IP del controlador de altura | ||
| 3 El controlador de altura está cerrado | ||
| Servoalarma | Código de alarma: 910, 710, 720 | 1. El servo no está encendido |
| 2. Hay un problema con el cableado del servo, verifique todos los enchufes del servo. | ||
| Límite de alarma | Límite Y+ | Activador de límite |
| Límite Y | Algo llega al límite | |
| Límite X+ | Reemplazar el problema del límite |
| Límite X | La placa adaptadora está defectuosa. | |
| El efecto de corte se deteriora repentinamente. | 1. Sin calibración después del reemplazo del material | |
| 2. La boquilla no está limpia o rota | ||
| 3. Presión de aire de corte insuficiente | ||
| 4. La lente está sucia o dañada. |
KNOPPO LASER tiene una solución para cualquierCorte por láserrequisito que pueda tener.Ventas – Instalaciones – Servicio – Soporte – Formación – su socio láser de confianza.
Hora de publicación: 07-jul-2021
